jueves, 25 de junio Madrid

Málaga, Andalucía

El tiempo en Málaga

26°C

Observación a las 26/6, 01:00

Viento
10 m/s
Humedad
54 %

El tiempo en Málaga hora a hora

  • 00:00 27° 0 mm 11 m/s
  • 01:00 26° 0 mm 10 m/s
  • 02:00 26° 0 mm 9 m/s
  • 03:00 25° 0 mm 8 m/s
  • 04:00 24° 0 mm 8 m/s
  • 05:00 24° 0 mm 8 m/s
  • 06:00 23° 0 mm 8 m/s
  • 07:00 23° 0 mm 8 m/s
  • 08:00 23° 0 mm 8 m/s
  • 09:00 24° 0 mm 8 m/s
  • 10:00 26° 0 mm 9 m/s
  • 11:00 28° 0 mm 10 m/s
  • 12:00 30° 0 mm 9 m/s
  • 13:00 31° 0 mm 12 m/s
  • 14:00 30° 0 mm 13 m/s
  • 15:00 30° 0 mm 12 m/s
  • 16:00 31° 0 mm 12 m/s
  • 17:00 31° 0 mm 12 m/s
  • 18:00 30° 0 mm 10 m/s
  • 19:00 30° 0 mm 7 m/s
  • 20:00 29° 0 mm 6 m/s
  • 21:00 28° 0 mm 5 m/s
  • 22:00 27° 0 mm 4 m/s
  • 23:00 26° 0 mm 4 m/s

Previsión del tiempo en Málaga — 10 días

  • viernes, 26/6 8.8 m/s 51 % 31° / 23°
  • sábado, 27/6 6.6 m/s 60 % 29° / 22°
  • domingo, 28/6 5.6 m/s 72 % 29° / 22°
  • lunes, 29/6 6.9 m/s 64 % 30° / 22°
  • martes, 30/6 5.7 m/s 70 % 31° / 22°
  • miércoles, 1/7 6.3 m/s 55 % 34° / 26°
  • jueves, 2/7 6.7 m/s 58 % 32° / 26°
  • viernes, 3/7 6.2 m/s 50 % 32° / 26°
  • sábado, 4/7 6.1 m/s 53 % 31° / 26°
  • domingo, 5/7 5.2 m/s 50 % 32° / 26°

El tiempo en Málaga ahora mismo

La temperatura en Málaga es ahora mismo de 26°C, viento 10 m/sy humedad 54 %. La observación se realizó a las 26/6, 01:00. Los datos meteorológicos y la previsión se basan en los datos abiertos de Open-Meteo.

El tiempo en otras localidades

El tiempo en Málaga y noticias de Málaga, Andalucía

En esta página puedes seguir el tiempo en Málaga y una previsión a diez días. Lee al mismo tiempo noticias locales de Málaga y mantente al día de lo que ocurre en Málaga, Andalucía.

Encontrarás noticias de toda España en la portada y en las secciones de economía, deportes y nacional. Los datos meteorológicos se basan en los datos abiertos de Open-Meteo.